I.
PENDAHULUAN
Gambaran
Umum Perusahaan
perusahaan ini bergerak
dalam bidang furniture yang mengelola kayu dan produksi mebel seperti lemari,
kursi, dan meja. usaha ini terletak di dusun kebonsari desa sumberagung
kecamatan ngantang malang. awal berdiri sekitar tahun 2003, berawal dari
mengikuti rekan kerjanya membangun usaha mebel tidak lama kemudian bapak majuri
membuka usaha mebel sendiri sampai sekarang. bapak majuri melihat terdapat
potensi yang signifikan disekitar daerah ngantang terhadap konsumsi atau
kebutuhan sekunder masyarakat.
perusahaan ini terdiri
dari 3 pekerja langsung yang berasal dari penduduk sekitar. awal mulanya usaha
bapak majuri ini dikerjakan sendiri kurang lebih 1,5 tahun, kemudian dengan
melihat omset penjualan tambah meningkat akhirnya bapak majuri mulai
mempekerjakan karyawan.
sehari harinya pak
madjuri mengelola dari bahan mentah menjadi barang jadi untuk memenuhi pesanan
yang di terimanya setiap hari, dengan 3
pekerja yang dimilikinya mereka dapat
membuat pesanan yang di terima berupa lemari dapur, kursi sudut , dan sebuah
meja makan. masing masing jenis akan di jual dengan harga Rp. 2.500.000, Rp.
2.250.000 dan Rp. 500.000. masing-masing bahan mempunyai kapasitas sebesar
52,546,dan78. Untuk memproduksi lemari dibutuhkan bahan baku kayu sebanyak 2
buah, 9 hari untuk pembuatannya dan 3 pekerja. Untuk memproduksi kursi sudut
dibutuhkan bahan baku kayu sebanyak 1
buah, 7 hari untuk pembuatannya dan 3 pekerja, untuk meja makan dibutuhkan
bahan baku kayu sebanyak 1 buah, 4 hari untuk pembuatannya dan 3 pekerja
lansung.
proses pemasarannya
berdasarkan pemesanan konsumen, jadi setiap kali ada pemesanan oleh pelanggan
maka mebel itu akan diproduksi. lalu, usaha bapak majuri berkerjasama dengan
toko mebel yang menjual barang-barang dari produksi usaha mebel bapak majuri.
II.
PERMASALAHAN
Perusahaan menginginkan
bagaiman cara memperoleh keuntungan secara optimal
III.
PEMBAHASAN
® Laporan
Penelitian :
Lemari
:
a. 3
pekerja langsung
b. 2
buah kayu
c. 9
hari untuk pembuatannya
harga sekitar 2.500.000
Kursi
sudut :
a. 3
pekerja langsung
b. 1
buah kayu
c. 7
hari untuk pembuatannya
harga sekitar 2.250.000
Meja
makan :
a. 3
pekerja langsumg
b. 1
buah kayu
c. 4
hari untuk pembuatannya
harga sekitar 500.000
® Langkah
Penelitian
Fungsi tujuan :
Zmax = 2.500.000 +
2.250.000 + 500.000 + 0S1 + 0S2 + 0S3
Zmax = 2.500.000 X1 +
2.250.000 X2 + 500.000 X3
Fungsi batasan :
1. 2X1
+ X2 + X3 < 52 =>
2X1 + X2 + X3 + S1= 52
2. 63X1
+ 49X2 + 28X3 < 546 =>
63X1 + 49X2 + 28X3 + S2 = 546
3. 3X1
+ 3X2 + 3X3 <
78 => 3X1 + 3X2 + 3X3 + S3 = 78
| Hasil Penelitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lemari | kursi sudut | meja makan | RHS | Equation form | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximize | 2500000 | 2250000 | 500000 | Max 2500000lemari + 2250000kursi sudut + 500000meja makan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kayu | 2 | 1 | 1 | <= | 52 | 2lemari + kursi sudut + meja makan <= 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| waktu | 63 | 49 | 28 | <= | 546 | 63lemari + 49kursi sudut + 28meja makan <= 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pekerja | 3 | 3 | 3 | <= | 78 | 3lemari + 3kursi sudut + 3meja makan <= 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * Jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 2.500.000 maka harus memproduksi 2 kayu, 63 jam kerja, dan 3 tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah lemari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 2.250.000 maka harus memproduksi 1 kayu, 49 jam kerja, dan 3 tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah kursi sudut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 500.000 maka harus memproduksi 1 kayu, 28 jam kerja, dan 3 tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah meja makan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lemari | kursi sudut | meja makan | RHS | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximize | 2500000 | 2250000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kayu | 2 | 1 | 1 | <= | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| waktu | 63 | 49 | 28 | <= | 546 | 45918.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pekerja | 3 | 3 | 3 | <= | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Solution-> | 0 | 11.1429 | 0 | 25071430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variable | Value | Reduced Cost | Original Val | Lower Bound | Upper Bound | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lemari | 0 | 392857.2 | 2500000 | -Infinity | 2892857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kursi sudut | 11.1429 | 0 | 2250000 | 1944445 | Infinity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| meja makan | 0 | 785714.3 | 500000 | -Infinity | 1285714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Constraint | Dual Value | Slack/Surplus | Original Val | Lower Bound | Upper Bound | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kayu | 0 | 40.8571 | 52 | 11.1429 | Infinity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| waktu | 45918.37 | 0 | 546 | 0 | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pekerja | 0 | 44.5714 | 78 | 33.4286 | Infinity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Variable | Status | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lemari | NONBasic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kursi sudut | Basic | 11.1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meja makan | NONBasic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slack 1 | Basic | 40.8571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slack 2 | NONBasic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slack 3 | Basic | 44.5714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimal Value (Z) | 25071430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cj | Basic Variables | 2500000 lemari | 2250000 kursi sudut | 500000 meja makan | 0 slack 1 | 0 slack 2 | 0 slack 3 | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iteration 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 2 | 63 | 49 | 28 | 0 | 1 | 0 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| zj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| cj-zj | 2,500,000 | 2,250,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iteration 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 1 | 0 | -0.5556 | 0.1111 | 1 | -0.0317 | 0 | 34.6667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2500000 | lemari | 1 | 0.7778 | 0.4444 | 0 | 0.0159 | 0 | 8.6667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 3 | 0 | 0.6667 | 1.6667 | 0 | -0.0476 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| zj | 2500000 | 1944445 | 1111111 | 0 | 39682.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cj-zj | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iteration 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 1 | 0.7143 | 0 | 0.4286 | 1 | -0.0204 | 0 | 40.8571 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2250000 | kursi sudut | 1.2857 | 1 | 0.5714 | 0 | 0.0204 | 0 | 11.1429 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | slack 3 | -0.8571 | 0 | 1.2857 | 0 | -0.0612 | 1 | 44.5714 | ||||||||||||||||||||||||||||
| zj | 2892857 | 2250000 | 1285714 | 0 | 45918.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cj-zj | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Untuk memproduksi secara maximal harus melalui beberapa tahapan yang harus menjadikannya optimal dari segi biaya , waktu dan pekerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Problem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximize | lemari | kursi sudut | meja makan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kayu | 2 | 1 | 1 | <= | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| waktu | 63 | 49 | 28 | <= | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pekerja | 3 | 3 | 3 | <= | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Problem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kayu | waktu | pekerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimize | 52 | 546 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lemari | 2 | 63 | 3 | >= | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kursi sudut | 1 | 49 | 3 | >= | 2250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| meja makan | 1 | 28 | 3 | >= | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Terdapat fungsi tujuan di ubah menjadi fungsi batasan, dan fungsi batasan di ubah menjadi fungsi tujuan dengan menjadikan dualisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.
KESIMPULAN
Usaha ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan,
sehingga setiap kali memproduksi harus memikirkan berapa jumlah bahan baku, tenaga
kerja dan waktu untuk sekali memproduksi, agar tujuan untuk memaksimalkan
keuntungan secara optimal dapat tercapai.Proses produksi lemari,
kursi sudut, dan meja makan tergantung dari kapasitas yang tersedia.pertama,
jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 2.500.000 maka harus memproduksi 2
kayu, 63 jam kerja, dan 3 tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah lemari. kedua,
Jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 2.250.000 maka harus memproduksi 1
kayu, 49 jam kerja, dan 3 tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah kursi sudut.
ketiga, Jika ingin memperoleh keuntungan sebesar 500.000 maka harus memproduksi
1 kayu, 28 jam kerja, dan 3 tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah meja makan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar